首页| JavaScript| HTML/CSS| Matlab| PHP| Python| Java| C/C++/VC++| C#| ASP| 其他|
购买积分 购买会员 激活码充值

您现在的位置是:虫虫源码 > Java > 基于Swarm的人工股市仿真

基于Swarm的人工股市仿真

资 源 简 介

用java语言在swarm2.2平台上的用于人工股市模拟的仿真程序。包括市场类和交易这者类,是学习多智体仿真的一个非常好的例子。希望能够对Swarm初学者有用。

文 件 列 表

ASM
.classpath
.project
.settings
hs_err_pid2672.log
src
v1 0.5; v2 0.75;a1 1.5; a2 0.25; a3 1.5; pf 10.0; R 0.1; beta 0.5; a 0.01; b 0.05; s 0.8; intervals 500; limitRatio0.0 2015-4-7 16-16-13 0.out
v1 0.5; v2 0.75;a1 1.5; a2 0.25; a3 1.5; pf 10.0; R 0.1; beta 0.5; a 0.01; b 0.05; s 0.8; intervals 500; limitRatio0.0 2015-4-7 16-49-14 0.out
v1 0.5; v2 0.75;a1 1.5; a2 0.25; a3 1.5; pf 10.0; R 0.1; beta 0.5; a 0.01; b 0.05; s 0.8; intervals 500; limitRatio0.0 2015-4-8 11-35-48 0.out
v1 0.5; v2 0.75;a1 1.5; a2 0.25; a3 1.5; pf 10.0; R 0.1; beta 0.5; a 0.01; b 0.05; s 0.8; intervals 500; limitRatio0.0 2015-4-8 8-37-15 0.out
v1 0.5; v2 0.75;a1 1.5; a2 0.25; a3 1.5; pf 10.0; R 0.1; beta 0.5; a 0.01; b 0.05; s 0.8; intervals 500; limitRatio0.0 2015-4-8 8-39-15 0.out
v1 0.5; v2 0.75;a1 1.5; a2 0.25; a3 1.5; pf 10.0; R 0.1; beta 0.5; a 0.01; b 0.05; s 0.8; intervals 500; limitRatio0.0 2015-4-8 8-57-33 0.out
WebRoot

相 关 资 源

您 可 能 感 兴 趣 的

同 类 别 推 荐

VIP VIP
0.191286s